Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG R32 Inverter 9000 BTU/h
Aparat de aer conditionat Split Inverter Mitsubishi Electric
cod: MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG
Garantie: 36 Luni
3.883 lei
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG R32 Inverter 9000 BTU/h
MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG
| Producator | Mitsubishi Electric |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 9000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 8530 (3071 - 11601) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 10918 (3412 - 13989) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 2.50 (0.90 - 3.40) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 3.20 (1.00 - 4.10) kW |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| SEER | 8.60 |
| SCOP | 4.80 |
| Putere absorbita racire | 0.600 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 0.780 kW/h |
| Curent absorbit | 7.6 A |
| Tehnologie Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Filtre | Filtru Anti-Praf, Filtru Silver-Ion (Optional) |
| Functii | Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Auto, Night Mode, I save, Autodiagnoza, Autorestart, Timer saptamanal |
| Garantie | 36 Luni |
| Greutate unitate interioara | 10.50 Kg |
| Regim de functionare [min ... max] | -15 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 0 ... 25 mp |
| Dimensiuni unitate interioara | 299 x 798 x 219 mm |
| Culoare | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 m³/min |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |






























Comentarii
Lasă o recenzie