Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE Inverter 12000 BTU/h
Aparat de aer conditionat Split Inverter Mitsubishi Electric
cod: MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE
Garantie: 36 Luni
Oferta speciala
3.269 lei
3.389 lei
-120 lei
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE Inverter 12000 BTU/h
MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE
Producator | Mitsubishi Electric |
Tip produs | Split de Perete |
Capacitate nominala | 12000 BTU/h |
Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 11942 (3753 - 12966) BTU/h |
Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 13648 (4436 - 15695) BTU/h |
Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 3.50 (1.10 - 3.80) kW |
Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 4.00 (1.30 - 4.60) kW |
Clasa energetica racire | A++ |
SEER | 7.20 |
SCOP | 4.40 |
Putere absorbita racire | 1.080 kW/h |
Putere absorbita incalzire | 1.030 kW/h |
Curent absorbit | 8.5 A |
Tehnologie Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Filtre | Filtru cu Nanoplatina |
Functii | Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Auto, Dublu Flux de Aer, Econo Cool, Autorestart, Autodiagnoza, Programator saptamanal, i-Save Mode |
Garantie | 36 Luni |
Greutate unitate interioara | 10.00 Kg |
Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 19 - 24 - 30 - 36 - 42 dB(A) |
Nivel de zgomot UE [max] | 62 dB(A) |
Regim de functionare [min ... max] | -15 ... +46 gr C |
Suprafata acoperita | 25 ... 35 mp |
Dimensiuni unitate interioara | 299 x 798 x 195 mm |
Greutate unitate exterioara | 31.00 Kg |
Culoare unitate interioara | White |
Gama | Standard |
Debit de aer [min - mediu - max] | 3.2 - 4.1 - 5.6 - 7.2 - 9.1 m³/min |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Kit de instalare inclus | Nu |
Comentarii
Lasă o recenzie